Моля, изберете буква:
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
З |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
Т |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Ю |
Я
Вижте също и национални разговори
А
| ДЕСТИНАЦИЯ | ЦЕНА/BGN |
| Австралия | 0.04 |
| Австралия Adelaide | 0.04 |
| Австралия Brisbane | 0.04 |
| Австралия Canberra | 0.04 |
| Австралия Melbourne | 0.04 |
| Австралия Perth | 0.04 |
| Австралия Premium | 0.04 |
| Австралия Sydney | 0.04 |
| Австралия Мобилен Hutchinson | 0.31 |
| Австралия Мобилен Optus | 0.31 |
| Австралия Мобилен Telstra | 0.31 |
| Австралия Мобилен Vodafone | 0.31 |
| Австралия Мобилен други | 3.04 |
| Австрия | 0.04 |
| Австрия Premium | 0.53 |
| Австрия Vienna | 0.04 |
| Австрия Мобилен Connect | 0.39 |
| Австрия Мобилен Hutchinson 3G | 0.41 |
| Австрия Мобилен Mobilkom | 0.53 |
| Австрия Мобилен T-Mobile | 0.30 |
| Австрия Мобилен Tele 2 | 0.31 |
| Австрия Мобилен Telering | 0.29 |
| Австрия Мобилен други | 0.41 |
| Азърбейджан | 0.23 |
| Азърбейджан Baku | 0.13 |
| Азърбейджан Мобилен | 0.28 |
| Албания | 0.17 |
| Албания Мобилен AMC | 0.46 |
| Албания Мобилен Vodafone | 0.46 |
| Албания Мобилен други | 0.17 |
| Алжир | 0.32 |
| Алжир Algiers | 0.32 |
| Алжир Мобилен Algerie Telecom | 0.35 |
| Алжир Мобилен Orascom | 0.35 |
| Алжир Мобилен Wataniya | 0.32 |
| Американска Самоа | 0.24 |
| Американски Вирджински острови | 0.05 |
| Ангола | 0.32 |
| Ангола Мобилен | 0.32 |
| Андора | 0.06 |
| Андора Мобилен | 0.47 |
| Антигуа | 0.25 |
| Антигуа Мобилен | 0.25 |
| Аржентина | 0.08 |
| Аржентина Bahia Blanca | 0.04 |
| Аржентина Buenos Aires | 0.04 |
| Аржентина Cordoba | 0.04 |
| Аржентина La Pampa | 0.08 |
| Аржентина La Plata | 0.04 |
| Аржентина Mar Del Plata | 0.04 |
| Аржентина Mendoza | 0.04 |
| Аржентина Necochea | 0.08 |
| Аржентина Neupuen | 0.08 |
| Аржентина Pilar | 0.08 |
| Аржентина Rio Cuarto | 0.08 |
| Аржентина Rosario | 0.04 |
| Аржентина Salta | 0.08 |
| Аржентина Santa Fe | 0.08 |
| Аржентина Tucuman | 0.08 |
| Аржентина Villa Maria | 0.08 |
| Аржентина Zarate/Campana | 0.08 |
| Аржентина Мобилен | 0.41 |
| Армения | 0.13 |
| Армения Yerevan | 0.14 |
| Армения Мобилен | 0.31 |
| Армения Мобилен Karabakh | 0.29 |
| Аруба | 0.17 |
| Аруба Premium | 0.17 |
| Аруба Мобилен Digicel | 0.45 |
| Аруба Мобилен Setar | 0.45 |
| Афганистан | 0.38 |
| Афганистан Мобилен Areeba | 0.46 |
| Афганистан Мобилен AT | 0.51 |
| Афганистан Мобилен AWCC | 0.51 |
| Афганистан Мобилен Etisalat | 0.52 |
| Афганистан Мобилен Roshan | 0.51 |
| Афганистан Мобилен други | 0.53 |
| ↑ нагоре |
Всички цени са крайни, в лева(BGN), отчитане 30/1 (тридесет секунди в началото, след това на една секунда). WWCallBack.com си запазва правото да променя тази ценова листа без предизвестие.











